
NEUMÁTICAS CON LLANTAS METÁLICAS
HASTA 250 KGS.
DÍAMETRO | ANCHO | DÍAMETRO INTERIOR | KGS | EJE | CÓDIGO CUBIERTA | CANT TELAS | CODIGO |
---|
160 | 50 | 1/2” | 40 | Rodamiento | 6×2 | 2 | – |
210 | 60 | 5/8” | 60 | Rodamiento | 250-4 | 4 | – |
210 | 60 | 3/4” | 60 | Rodamiento | 250-4 | 4 | – |
260 | 60 | 5/8” | 80 | Rodamiento | 350-4 | 4 | – |
260 | 80 | 5/8” | 80 | Rodamiento | 350-4 | 4 | – |
260 | 80 | 20mm | 125 | Rulemanes | 350-4 | 4 | – |
400 | 100 | 25mm | 250 | Rulemanes | 400-8 | 6 | – |

CON SOPORTES GIRATORIOS Y FIJOS
HASTA 250 KGS.
DÍAMETRO | ANCHO | KG | EJE | ALTURA TOTAL | PLATO MM | ENTRECENTROS | GIRATORIO | FIJO |
---|
160 | 50 | 40 | Rodamiento | 195 | 85×75 | 85×75 | – | – |
210 | 60 | 60 | Rodamiento | 250 | 85×75 | 85×75 | – | – |
260 | 80 | 80 | Rodamiento | 300 | 85×75 | 85×75 | – | – |
260 | 80 | 125 | Rulemanes | 300 | 85×75 | 85×75 | – | – |
400 | 100 | 250 | Rulemanes | 450 | 170×130 | 135×90 | – | – |

NEUMÁTICAS CON LLANTAS PLÁSTICAS
CODIGO CUBIERTA | DIÁMETRO | ANCHO | DIAMETRO INTERIOR | KGS | EJE | CANT TELAS | CÓDIGO | DETALLE |
---|
200×50 | 200 | 50 | 5/16″ | 50 | rulemanes | 4 | – | |
250-4 | 210 | 60 | 3/4″ | 60 | liso | 4 | – | |
250-4 | 210 | 60 | 3/4″ | 60 | rodamiento | 4 | – | |
250-4 | 210 | 60 | 17mm | 60 | rulemanes | 4 | – | |
250-4 | 210 | 60 | 19mm | 60 | rulemanes | 4 | – | |
250-4 | 210 | 60 | 5/8″ | 60 | liso | 4 | – | Eje desplazado |
250-4 | 210 | 60 | 17mm | 60 | rulemanes | 4 | – | Eje desplazado |
250-4 | 210 | 60 | 19mm | 60 | rulemanes | 4 | – | Eje desplazado |
300-4 | 250 | 80 | 3/4″ | 80 | rodamiento | 4 | – | |
350-4 | 260 | 80 | 5/8″ | 80 | liso | 4 | – | Eje desplazado |
350-4 | 260 | 80 | 17mm | 80 | rulemanes | 4 | – | Eje desplazado |
350-4 | 260 | 80 | 19mm | 80 | rulemanes | 4 | – | Eje desplazado |
350-4 | 260 | 80 | 3/4″ | 80 | liso | 4 | – | |
350-4 | 260 | 80 | 17mm | 80 | rulemanes | 4 | – | |
350-4 | 260 | 80 | 19mm | 80 | rulemanes | 4 | – | |
350-6 | 310 | 90 | 3/4″ | 100 | liso | 4 | – | |
350-6 | 310 | 90 | 19mm | 100 | rulemanes | 4 | – | |
350-8 | 360 | 80 | 25mm | 100 | rulemanes | 4 | – | |
400-8 | 400 | 100 | 25mm | 150 | rulemanes | 6 | – | |

CON SOPORTES GIRATORIOS Y FIJOS
DÍAMETRO | ANCHO | KGS | EJE | ALTURA | PLATO MM | ENTRE CENTROS | GIRATORIO | FIJO |
---|
210 | 60 | 60 | liso | 250 | 115×100 | 85×75 | – | – |
210 | 60 | 60 | rulemanes | 250 | 115×100 | 85×75 | – | – |
260 | 80 | 80 | liso | 300 | 115×100 | 85×75 | – | – |
260 | 80 | 80 | rulemanes | 300 | 115×100 | 85×75 | – | – |
SALÓN EXPOSITOR Y FÁBRICA
Labardén 1867, Villa Luzuriaga.
SUCURSAL MATADEROS
Av. Juan Bautista Alberdi 6535, CABA.