
RUEDAS DE HIERRO Y POLIURETANO
DIÁMETRO | ANCHO | ALOJAMIENTO | EJE | KG | CÓDIGO |
---|
100 | 40 | 6202 | 15mm | 200 | |
100 | 40 | – | 16mm | 200 | |
125 | 40 | 6202 | 15mm | 250 | |
125 | 40 | – | 16mm | 250 | |
125 | 50 | 6204 | 20mm | 350 | |
125 | 50 | – | 16mm | 350 | |
150 | 40 | 6204 | 20mm | 350 | |
150 | 40 | – | 19mm | 350 | |
150 | 50 | 6204 | 20mm | 400 | |
150 | 50 | MAZA GRANDE | 19mm | 400 | |
150 | 50 | MAZA CHICA | 19mm | 450 | |
175 | 40 | 6204 | 20mm | 400 | |
175 | 50 | 6204 | 20mm | 450 | |
175 | 50 | – | 19mm | 450 | |
200 | 40 | 6204 | 20mm | 450 | |
200 | 50 | 6204 | 20mm | 500 | |
200 | 50 | MAZA GRANDE | 19mm | 500 | |
200 | 50 | MAZA CHICA | 19mm | 500 | |
200 | 75 | 6205 | 25mm | 700 | |
200 | 75 | – | 19mm | 700 | |
250 | 50 | 6204 | 20mm | 700 | |
250 | 50 | – | 19mm | 700 | |
250 | 75 | 6205 | 25mm | 900 | |
250 | 75 | – | 19mm | 900 | |
300 | 50 | 6204 | 20mm | 900 | |
300 | 50 | – | 19mm | 900 | |
300 | 75 | 6205 | 25mm | 1000 | |
300 | 75 | – | 19mm | 1000 | |
400 | 75 | 6205 | 25mm | 1200 | |

SERIE LIVIANA
Con soporte estampado
DIÁMETRO | ANCHO | KG | EJE | ALTURA | PLATO MM | ENTRE CENTROS | GIRATORIO | GIRATORIO FRENO | FIJO |
---|
100 | 36 | 200 | Rulemanes | 128 | 106×86 | 80×60 | | | |
125 | 38 | 250 | Rulemanes | 153 | 106×86 | 80×60 | | | |
150 | 50 | 300 | Liso | 190 | 135×110 | 80×60 | | | |
150 | 50 | 300 | Rulemanes | 190 | 135X110 | 105×80 | | | |
200 | 50 | 400 | Liso | 240 | 135X110 | 105×80 | | | |
200 | 50 | 400 | Rulemanes | 240 | 135X110 | 105×80 | | | |

SOPORTE REFORZADO 3/16″
DIÁMETRO | ANCHO | RULEMAN | INT | KG | FIJO | GIRATORIO | GIRATORIO FRENO |
---|
150 | 40 | 6204 | 20mm | 350 | | | |
150 | 50 | 6204 | 20mm | 400 | | | |
175 | 40 | 6204 | 20mm | 400 | | | |
175 | 50 | 6204 | 20mm | 450 | | | |
200 | 40 | 6204 | 20mm | 450 | | | |
200 | 50 | 6204 | 20mm | 500 | | | |

RUEDAS HIERRO POLIURETANO – SERIE ECONOMICA
DIÁMETRO | ANCHO | KG. | EJE | ALTURA | PLATO MM | ENTRE CENTROS | GIRATORIO | GIRATORIO FRENO | FIJO |
---|
100 | 50 | 230 | Rulemanes | 135 | 115×100 | 85×75 | | | |
125 | 50 | 280 | Rulemanes | 160 | 115×100 | 85×75 | | | |
150 | 50 | 300 | Rulemanes | 190 | 115×100 | 85×75 | | | |
200 | 50 | 400 | Rulemanes | 240 | 115×100 | 85×75 | | | |

SOPORTE REFORZADO 1/2¨
DIÁMETRO | ANCHO | KG | EJE | ALTURA | PLATO MM | ENTRE CENTROS | GIRATORIO | FIJO |
---|
150 | 50 | 400 | Liso | 205 | 170×130 | 135×90 | | |
150 | 50 | 400 | Rulemanes | 205 | 170×130 | 135×90 | | |
200 | 50 | 500 | Liso | 251 | 170×130 | 135×90 | | |
200 | 50 | 500 | Rulemanes | 251 | 170×130 | 135×90 | | |
250 | 50 | 700 | Liso | 306 | 170×130 | 135×90 | | |
250 | 50 | 700 | Rulemanes | 306 | 170×130 | 135×90 | | |
200 | 70 | 700 | Rulemanes | 260 | 200×152 | 160×115 | | |
250 | 70 | 900 | Rulemanes | 315 | 200×152 | 160×115 | | |
300 | 70 | 1000 | Rulemanes | 370 | 200×152 | 160×115 | | |
400 | 70 | 1200 | Rulemanes | 470 | 200×152 | 160×115 | | |

RUEDAS DE HIERRO Y POLIURETANO CON AMORTIGUACION
SERIE AMORTIGUACIÓN
DIÁMETRO | ANCHO | KG. | EJE | ALTURA | PLATO MM | ENTRE CENTROS | GIRATORIO | GIRATORIO FRENO | FIJO |
---|
150 | 50 | 180 | Rulemanes | 220 | 140×130 | 115×95 | | | |
150 | 50 | 180 | Rulemanes | 220 | 140×130 | 115×95 | | | |
200 | 50 | 250 | Rulemanes | 295 | 180×140 | 150×100 | | | |
200 | 50 | 250 | Rulemanes | 295 | 180×140 | 150×100 | | | |
250 | 50 | 250 | Rulemanes | 340 | 180×140 | 150×100 | | | |

RUEDAS DE HIERRO POLIURETANO DUALES – SERIE DUAL
DIÁMETRO | ANCHO | KG | EJE | ALTURA TOTAL | PLATO MM | ENTRE CENTROS | GIRATORIO | FIJO |
---|
150 | 2×70 | 2000 | Rulemanes | 240 | 200×200 | 160×160 | | |
200 | 2×70 | 2400 | Rulemanes | 290 | 200×200 | 160×160 | | |
250 | 2×70 | 2600 | Rulemanes | 348 | 200×200 | 160×160 | | |
300 | 2×70 | 2800 | Rulemanes | 398 | 200×200 | 160×160 | | |
400 | 2×70 | 3500 | Rulemanes | 540 | 260×260 | 220×220 | | |
SALÓN EXPOSITOR Y FÁBRICA
Labardén 1867, Villa Luzuriaga.
SUCURSAL MATADEROS
Av. Juan Bautista Alberdi 6535, CABA.