ZORRAS HIDRAULICAS

ZORRAS HIDRAULICAS

ancho largo ruedas rodillos kg altura minima altura maxima codigo IMAGEN
550 1150 160x50 Nylon 70x60 Nylon 2 TN 75 185 ZH01
685 1220 160x50 Nylon 70x60 Nylon 2 TN 75 185 ZH02
550 1150 180x50 Nylon 80x70 Nylon 2,5 TN 85 195 ZH03
685 1220 180x50 Nylon 80x70 Nylon 2,5 TN 85 195 ZH04
550 1150 180x50 HP 80x70 HP 2,5 TN 85 195 ZH05
685 1220 180x50 HP 80x70 HP 2,5 TN 85 195 ZH06

ZORRAS HIDRAULICAS

BAJO PERFIL

ANCHO LARGO RUEDAS RODILLOS KG ALTURA MINIMA ALTURA MAXIMA CODIGO IMAGEN
550 1150 160x50 HP 60x70 2500 65 175
685 1220 160x50 HP 60x70 2500 65 175

ZORRAS PANTOGRAFICAS

ANCHO LARGO RUEDAS RODILLOS KG ALTURA MINIMA ALTURA MAXIMA CODIGO IMAGEN
550 1150 180x50 HP 80x70 1500 80 800
680 1150 180x50 HP 80x70 1500 80 800

ZORRAS ESPECIALES

GALVANIZADAS Y ACERO INOXIDABLE

DETALLE ANCHO LARGO RUEDAS RODILLOS KG ALTURA MINIMA ALTURA MAXIMA CODIGO IMAGEN
GALVANIZADA 550 1150 180x50 80x70 2500 85 195
GALVANIZADA 685 1220 180x50 80x70 2500 85 195
ACERO INOXIDABLE 550 1150 180x50 80x70 2000 85 195
ACERO INOXIDABLE 685 1220 180x50 80x70 2000 85 195

Ficha técnica