RUEDAS DE PORTON DE FUNDICION
| Diámetro | ancho | rulemán | Cantidad de rulemanes | diámetro del tornillo | kg | canal v | codigo | canal CUADRADO | codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 19 | 6200 | 1 | 3/8'' | 60 | 13x7 | SWF50V | 8,5x6 | |
| 60 | 19 | 6200 | 1 | 3/8'' | 80 | 13x7 | SWF60V | 8,5x6 | |
| 70 | 19 | 6200 | 1 | 3/8'' | 100 | 13x7,5 | SWF70V | 8,5x6 | |
| 80 | 19 | 1 | 3/8'' | 13X7,5 | SWF80V | ||||
| 90 | 20 | 6202 | 1 | 12mm | 150 | 13x7,5 | SWF90V | 9x6 | |
| 100 | 20 | 6202 | 1 | 12mm | 160 | 13x7,5 | SWF10V | 9x6 | |
| 125 | 22 | 6203 | 1 | 12mm | 175 | 13x7,5 | SWF12V | 10x7 | |
| 150 | 25 | 6303 | 1 | 12mm | 200 | 17x9 | SWF15V | 11x7 | |
| 100 | 32 | 6202 | 2 | 12mm | 200 | 20x10 | SWF10VR | 13x7 | |
| 125 | 32 | 6203 | 2 | 12mm | 225 | 22x11 | SWF12VR | 14x8,5 | |
| 150 | 32 | 6203 | 2 | 12mm | 250 | 22x11 | SWF15VR | 14x8,5 | |
| 180 | 33 | 6303 | 2 | 12mm | 300 | 22x11 | SWF18VR | 14x8,5 | |
| 200 | 38 | 6205 | 2 | Perno 25mm | 350 | 25x14 | SWF20VR | 14x10 | |
| 250 | 38 | 6205 | 2 | Perno 25mm | 500 | 25x14 | SWF25VR | 14x10 | |
| 300 | 44 | 6205 | 2 | Perno 25mm | 650 | 25x14 | SWF30VR | 14x10 |
