RUEDAS NEUMATICAS

RUEDAS NEUMATICAS

CENTRO CHAPA

Diámetro Ancho Diámetro interior KG Eje total Codigo cubierta Telas CODIGO imagen
160 50 1/2'' 40 Rodamiento 6x2 2
210 60 5/8'' 60 Rodamiento 250-4 4
210 60 3/4'' 60 Rodamiento 250-4 4
260 80 5/8'' 80 Rodamiento 250-4 4
260 80 5/8'' 80 Rodamiento 350-4 4
260 80 20mm 125 Ruleman 350-4 4
400 100 25mm 250 Ruleman 400-8 4

NEUMATICAS CENTRO CHAPA CON SOPORTE

HORQUILLA 3/16"

Diámetro Ancho KG Eje Altura total Plato mm Entre centros Fija giratoria
160 50 40 Rodamiento 195 115x100 85x75
210 60 60 Rodamiento 250 115x100 85x75
260 80 80 Rodamiento 300 115x100 85x75
260 80 100 Ruleman 300 115x100 85x75
400 100 250 Ruleman 450 170x130 135x90

NEUMATICAS CENTRO PLASTICO

Diámetro Ancho Diámetro interior KG Eje Tipo de eje Código cubierta Telas CODIGO
210 60 3/4'' 60 Liso - 250-4 4
210 60 3/4'' 60 Rodamiento - 250-4 4
210 60 17mm 60 Rulemanes - 250-4 4
210 60 19mm 60 Rulemanes - 250-4 4
210 60 5/8'' 60 Liso Desplazado 250-4 4
210 60 17mm 60 Rulemanes Desplazado 250-4 4
210 60 19mm 60 Rulemanes Desplazado 250-4 4
250 80 3/4'' 80 Rodamiento - 300-4 4
260 80 5/8'' 80 Liso Desplazado 350-4 4
260 80 17mm 80 Rulemanes Desplazado 350-4 4
260 80 19mm 80 Rulemanes Desplazado 350-4 4
260 80 3/4'' 80 Liso - 350-4 4
260 80 17mm 80 Rulemanes - 350-4 4
260 80 19mm 80 Rulemanes - 350-4 4
310 90 3/4'' 100 Liso - 350-6 4
310 90 19mm 100 Rulemanes - 365-6 4
360 80 25mm 100 Rulemanes - 350-8 4
400 100 25mm 150 Rulemanes - 400-8 6

NEUMATICAS CENTRO PLASTICO CON SOPORTE

HORQUILLA 3/16"

Diámetro Ancho KG Eje Altura total Plato mm Entre centros Fija Giratoria
210 60 60 Liso 250 115x100 85x75
210 60 60 Rulemanes 250 115x100 85x75
260 80 80 Liso 300 115x100 85x75
260 80 80 Rulemanes 300 115x100 85x75

Repuestos

Cubiertas

Medida Telas codigo imagen
250-4 4
350-4 4
350-6 4
350-8 4
400-8 6

Repuestos

Cámaras con pico curvo

medida codigo imagen
250-4 CAM2504
350-4 CAM3504
350-6
350-8
400-8

Ficha técnica