RUEDAS DE HIERRO Y GOMA

Banda de goma vulcanizada. Núcleo de fundición de hierro gris.

RUEDAS DE HIERRO GOMA

A RODILLO

DIAMETRO ANCHO INTERIOR KG EJE CÓDIGO imagen
100 50 3/4" 125 Rodillos SW47100
125 50 3/4" 130 Rodillos SW47125
150 50 3/4" 200 Rodillos SW47150
200 50 3/4" 220 Rodillos SW47200
250 50 3/4" 250 Rodillos SW47250

RUEDAS DE HIERRO Y GOMA CON SOPORTE

Diametro Ancho KG Eje Altura total Plato mm Entre centros FIJO GIRATORIO GIRATORIO FRENO
100 50 125 Rodillos 142 115x100 85x75 47100F 47100 47100B
125 50 130 Rodillos 164 115x100 85x75 47125F 47125 47125B
150 50 200 rodillos 190 115x100 85x75 47150F 47150 47150B
200 50 220 rodillos 240 115x100 85x75 47200F 47200 47200B
250 50 250 Rodillos 280 115x100 85x75 47250F 47250 47250B

Ficha técnica