RODILLOS DE HIERRO Y POLIURETANO

RODILLOS DE HIERRO Y POLIURETANO

diametro ancho ALOJAMIENTO diametro interior kg codigo codigo IMAGEN
CAVIDAD CON RULEMAN
80 60 6204 20mm 250 08060PU
80 70 6204 20mm 350 08070PU
80 90 6204 20mm 400 08090PU
80 100 6204 20mm 500 08010PU
70 70 6204 20mm 400
85 60 6204 20mm 400
85 70 6204 20mm 500
85 80 6204 20mm 600
85 90 6204 20mm 700
85 100 6204 20mm 800

RODILLOS DE HIERRO Y POLIURETANO EN ALTA PERFORMANCE

CONSULTE POR MEDIDAS DISPONIBLES

diametro ancho alojamiento

Ficha técnica