RUEDAS SUELTAS DE CHAPA Y GOMA
A rodillo
| diametro | ancho | diametro interior | kg | eje | codigo | imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 23 | 12mm | 40 | Rodillos | SW18075 | |
| 100 | 30 | 12mm | 60 | Rodillos | SW18100 | |
| 125 | 35 | 15mm | 100 | Rodillos | SW18125 | |
| 160 | 40 | 20mm | 130 | Rodillos | SW18160 | |
| 200 | 50 | 20mm | 150 | Rodillos | SW18200 | |
| 250 | 50 | 20mm | 200 | Rodillos | SW18250 |

